Valyuta məzənnələri onlayn

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri.
Azərbaycan banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

Azərbaycan banklarında ən sərfəli valyuta məzənnələri.

Valyuta AMB məzənnələri Bakının valyuta dəyişmə məntəqələrində ən yaxşı məzənnələr
Bank alır Bank satır

AMB məzənnələri

1.7000
manat 1 ABŞ dolları üçün
1.8534
manat 1 avro üçün
0.0220
manat 1 Rusiya rublu üçün
USD 1 ABŞ dolları üçün ən yaxşı məzənnə
1.7000
1 ABŞ dolları üçün
Bank alır
1.7015
Amrahbank
Bank satır
1.7010
Azərpoçt
EUR 1 avro üçün ən yaxşı məzənnə
1.8534
1 avro üçün
Bank alır
1.8800
Bank Avrasiya
Bank satır
1.6800
Bank of Baku
RUB 1 Rusiya rublu üçün ən yaxşı məzənnə
0.0220
1 Rusiya rublu üçün
Bank alır
0.0257
NBC Bank
Bank satır
0.0221
VTB Bank
Gümüş 1 qram gümüş üçün məzənnə
40.6214
1 qram üçün
Bank alır
-
Bank satır
-
Qızıl 1 unsiya qızıl üçün məzənnə
3366.6375
1 unsiya üçün
Bank alır
-
Bank satır
-
02 Aprel 2023-ci ilə olan məzənnə kursları
Bankın adı Bank alır (Nağd) Bank satır (Nağd) Bank alır (Nağdsız) Bank satır (Nağdsız)
Amrahbank 1.7015 1.7025 1.7000 1.7025
VTB Bank 1.7000 1.7025 1.7000 1.7015
Xalq Bank 1.7000 1.7025 1.6990 1.7010
Azər Türk Bank 1.6990 1.7020 1.6985 1.7025
AtaBank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7002
NBC Bank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7025
Nikoil Bank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7025
Naxçıvan Bank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7025
Azərbaycan Sənayə Bankı 1.6990 1.7025 1.6980 1.7025
AccessBank 1.6980 1.7015 1.6990 1.7025
Muğan Bank 1.6980 1.7025 1.6990 1.7020
Yapı Kredi Bank 1.6980 1.7025 1.6840 1.7060
Günay Bank 1.6980 1.7025 1.6970 1.7050
Expressbank 1.6980 1.7025 1.6990 1.7025
Bank BTB 1.6980 1.7025 1.6990 1.7020
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.6970 1.7020 1.6780 1.7050
Unibank 1.6970 1.7020 1.6900 1.7025
Turan Bank 1.6970 1.7018 1.6970 1.7025
Premium Bank 1.6970 1.7025 1.6900 1.7055
PAŞA Bank 1.6970 1.7020 1.6975 1.7025
Kapital Bank 1.6970 1.7200 1.6800 -
Bank Avrasiya 1.6970 1.7025 1.6990 1.7025
AG Bank 1.6950 1.7025 1.6800 1.7050
AFB Bank 1.6950 1.7025 1.6995 1.7025
Ziraat Bank 1.6950 1.7025 1.6950 1.7025
Bank Respublika 1.6900 1.7025 - -
Rabitə Bank 1.6900 1.7020 1.6950 1.7025
Bank of Baku 1.6900 1.7025 1.7000 1.7020
Loading