Valyuta məzənnələri onlayn

Bu gün üçün ən yaxşı valyuta məzənnələri. Azərbaycan banklarında onlayn rejimdə sərfəli valyuta məzənnələri.

AMB məzənnələri
1.7000

1 ABŞ dolları üçün

1.8534

1 avro üçün

0.0220

1 Rusiya rublu üçün

1 ABŞ dolları üçün ən yaxşı məzənnə

Bank alır

1.7015

Amrahbank

Bank satır

1.7010

Azərpoçt

1 avro üçün ən yaxşı məzənnə

Bank alır

1.8800

Bank Avrasiya

Bank satır

1.6800

Bank of Baku

1 Rusiya rublu üçün ən yaxşı məzənnə

Bank alır

0.0257

NBC Bank

Bank satır

0.0221

VTB Bank

2 Aprel 2023-ci ilə olan məzənnə kursları

Valyuta

Bankın adı Nağd alış Nağd satış Nağdsız alış Nağdsız satış  
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
----- ----- ----- -----
Amrahbank 1.7015 1.7025 1.7000 1.7025
VTB Bank 1.7000 1.7025 1.7000 1.7015
Xalq Bank 1.7000 1.7025 1.6990 1.7010
Azərbaycan Sənayə Bankı 1.6990 1.7025 1.6980 1.7025
Azər Türk Bank 1.6990 1.7020 1.6985 1.7025
AtaBank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7002
NBC Bank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7025
Nikoil Bank 1.6990 1.7025 1.6990 1.7025
Bank Avrasiya 1.8800 1.9250 1.8850 1.9280
Bank BTB 1.8420 1.8740 1.8420 1.8700
Rabitə Bank 1.8400 1.8750 1.8350 1.8700
AFB Bank 1.8385 1.8775 1.8415 1.8735
Amrahbank 1.8370 1.8570 1.8370 1.8570
VTB Bank 1.8370 1.8790 1.8430 1.8730
Premium Bank 1.8360 1.8720 1.8250 1.8790
Kapital Bank 1.8350 1.9384 1.8279 -----
NBC Bank 2.1000 2.1400 2.1000 2.1400
Premium Bank 2.0900 2.1200 2.0800 2.1360
Turan Bank 2.0883 2.1359 2.0883 2.1478
Bank BTB 2.0870 2.1320 2.0870 2.1280
Azər Türk Bank 2.0870 2.1440 2.0860 2.1250
VTB Bank 2.0850 2.1410 2.0910 2.1350
AFB Bank 2.0820 2.1430 2.0945 2.1320
Ziraat Bank 2.0816 2.1416 2.0756 2.1291
NBC Bank 0.0257 0.0268 0.0257 0.0268
Amrahbank 0.0226 0.0232 0.0226 0.0232
Bank of Baku 0.0220 0.0300 0.0290 0.0305
Rabitə Bank 0.0217 0.0229 0.0217 0.0229
Unibank 0.0210 0.0223 0.0212 0.0230
VTB Bank 0.0210 0.0221 0.0212 0.0230
AtaBank 0.0208 0.0231 0.0218 0.0231
AFB Bank 0.0207 0.0229 0.0205 0.0229
AtaBank 0.2200 0.2800 0.2360 0.2520
Günay Bank 0.1800 0.3600 ----- 0.3800
Yapı Kredi Bank 0.0828 0.0944 0.0828 0.0944
Ziraat Bank 0.0826 0.0926 0.0846 0.0926
Azər Türk Bank 0.0810 0.1050 0.0860 0.0920
Premium Bank 0.0800 0.1100 ----- -----
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.0790 0.0940 0.0828 0.0931
Turan Bank 0.0722 0.0992 0.0802 0.0982
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.2314 0.2662 ----- -----
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.0608 1.2204 1.0836 1.1988
Kapital Bank 1.8157 1.9192 1.8157 -----
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.7669 1.9529 1.7669 1.9548
Azər Türk Bank 1.7450 1.7900 1.7450 1.7850
AtaBank 1.7200 1.7700 1.7330 1.7500
Günay Bank 1.6500 1.8600 1.6300 1.8800
PAŞA Bank ----- ----- 1.8266 1.8908
AG Bank ----- ----- 1.6860 1.8082
AtaBank 0.4300 0.4700 0.4500 0.4700
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.4166 0.4953 0.4398 0.4865
Turan Bank 0.4000 0.4629 ----- -----
Günay Bank 0.3800 0.4550 ----- -----
PAŞA Bank ----- ----- 0.4566 0.4781
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.1520 0.1748 0.1552 0.1717
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.0119 0.0137 0.0122 0.0135
AtaBank 0.5000 0.5700 0.5200 0.5370
Turan Bank ----- ----- 0.6505 0.6805
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ----- ----- ----- -----
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ----- ----- 0.0036 0.0049
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 0.1524 0.1754 0.1557 0.1723
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1.1686 1.3446 1.1938 1.3207
AG Bank ----- ----- 1.6955 -----
Tam Siyahı